АРЕНДА ПОГРУЗЧИКА СЕРИИ LG 936L
Если вы уже приняли решение арендовать погрузчик LG 936L — отправьте нам заявку или позвоните по контактным телефонам. Аренда погрузчика грузоподъемностью 3000кг.
Погрузчик LG 936L — от 100 руб./час. без НДС

8 (044) 599-22-00 | 8 (033) 699-22-01
Адаптированная и компактная конструкция.
Погрузчики серии LG 936L имеет небольшой поворотный радиус, который обеспечен шарнирно-сочлененной рамой.
Удобство и эргономика. Кабина имеет увеличенную площадь обзора. Место оператора защищено от вибрации и рабочего шума.
Маневренность. Фронтальные китайские погрузчики LG 936L, отличаются улучшенной управляемостью. Это обеспечивается гидросистемой с управлением джойстиком.
Сменное оборудование
| Ковш для тяжелых грунтов (скальный) |
|---|
| Ковш стандартный — 1,8 м3 |
| Ковш увеличенный (угольный) |
| Вилы паллетные |
| Лесозахват |
| Легкий отвал |
| Ковш универсальный (4 в 1) |
Базовые характеристики
| Грузоподъемность | 3000кг. |
|---|---|
| Емкость ковша | 1.8м3 |
| Ширина режущей кромки | 2460мм. |
| Управление рабочим оборудованием | джойстик |
| Макс. высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша к стреле погрузчика) | 3789мм. |
| Высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45 град., по нижнюю кромку ковша) | 2950мм. |
| Скорость передвижения | 38кг/ч |
| Рабочее давление гидросистемы | 16МПа |
| Отрывное услилие | 9600кг. |
| Продолжительность рабочего цикла | 9.2сек |
| Максимально преодолимый подъем | 30 |
| Эксплуатационная масса | 10700кг. |
| Модель двигателя | WP6G125E22 |
| Мощность двигателя | 92 (125) |
| Тип коробки передач | планетарная с переключением под нагрузкой, реверсивная |
| Рабочие тормоза | сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
| Заправочные емкости / топливный бак | 140л |
| Заправочные емкости / гидравлика | 128л |
| Заправочные емкости / двигатель | 13л |
| Заправочные емкости / трансмиссия | 45л |

